Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Vrijdag 26 april 23:006.9°C0.3 mm16 km/uO1006 hPa50.4 %
Zaterdag 27 april 02:005.9°C0.2 mm13 km/uZO1005 hPa100 %
Zaterdag 27 april 05:006.3°C31 km/uZ1004 hPa100 %
Zaterdag 27 april 08:007.9°C1.2 mm38 km/uZ1005 hPa100 %
Zaterdag 27 april 11:0010.4°C0.3 mm38 km/uZ1005 hPa100 %
Zaterdag 27 april 14:0010.7°C1.6 mm29 km/uZ1006 hPa100 %
Zaterdag 27 april 17:0012.2°C0.1 mm40 km/uZO1005 hPa100 %
Zaterdag 27 april 20:0012.3°C0.4 mm50 km/uZ1004 hPa100 %
Zaterdag 27 april 23:0011.1°C56 km/uZO1004 hPa100 %
Zondag 28 april 02:0012.2°C0.1 mm58 km/uZ1003 hPa100 %
Zondag 28 april 05:0011.0°C0.1 mm51 km/uZ1004 hPa100 %
Zondag 28 april 08:0010.4°C56 km/uZ1006 hPa100 %
Zondag 28 april 11:0010.3°C0.1 mm52 km/uZW1009 hPa100 %
Zondag 28 april 14:0013.7°C0.1 mm43 km/uZW1011 hPa98.5 %
Zondag 28 april 17:0014.5°C0.1 mm41 km/uZW1012 hPa89.5 %
Zondag 28 april 20:0012.2°C0.3 mm45 km/uZW1014 hPa100 %
Zondag 28 april 23:008.6°C0.1 mm24 km/uZW1016 hPa100 %
Maandag 29 april 02:007.0°C5 km/uZW1018 hPa100 %
Maandag 29 april 05:006.6°C2 km/uZ1018 hPa100 %
Maandag 29 april 08:008.6°C10 km/uZO1018 hPa100 %
Maandag 29 april 11:0013.0°C0.2 mm10 km/uZ1018 hPa100 %
Maandag 29 april 14:0013.3°C1.7 mm22 km/uZ1018 hPa84 %
Maandag 29 april 17:0015.4°C1.4 mm20 km/uZ1017 hPa99.7 %
Maandag 29 april 20:0013.1°C0.8 mm24 km/uZ1017 hPa100 %
Maandag 29 april 23:0010.2°C25 km/uZ1018 hPa100 %
Dinsdag 30 april 02:009.0°C21 km/uZ1018 hPa97.1 %
Dinsdag 30 april 05:0010.0°C0.1 mm13 km/uZO1017 hPa100 %
Dinsdag 30 april 08:0011.2°C22 km/uZ1016 hPa42.6 %
Dinsdag 30 april 11:0014.2°C22 km/uZ1016 hPa100 %
Dinsdag 30 april 14:0018.2°C20 km/uZO1014 hPa100 %
Dinsdag 30 april 17:0018.5°C0.4 mm20 km/uZ1012 hPa100 %
Dinsdag 30 april 20:0015.5°C0.3 mm16 km/uNW1011 hPa37 %
Dinsdag 30 april 23:0013.0°C13.6 mm12 km/uNW1011 hPa100 %
Woensdag 1 mei 02:0012.3°C0.4 mm6 km/uNO1010 hPa99.7 %
Woensdag 1 mei 05:0011.4°C5 km/uZ1009 hPa100 %
Woensdag 1 mei 08:0012.6°C9 km/uZ1009 hPa97.3 %
Woensdag 1 mei 11:0015.8°C8 km/uZ1009 hPa90 %
Woensdag 1 mei 14:0018.4°C0.4 mm9 km/uZW1009 hPa84.2 %
Woensdag 1 mei 17:0018.1°C1.9 mm9 km/uW1008 hPa100 %
Woensdag 1 mei 20:0014.7°C2.3 mm26 km/uN1009 hPa100 %
Woensdag 1 mei 23:0012.3°C1.5 mm27 km/uNW1010 hPa100 %
Donderdag 2 mei 02:0011.2°C3.1 mm31 km/uNW1009 hPa100 %
Donderdag 2 mei 05:0010.7°C2.1 mm33 km/uNW1009 hPa100 %
Donderdag 2 mei 08:0011.3°C32 km/uNW1007 hPa100 %
Donderdag 2 mei 11:0012.1°C0.1 mm29 km/uNW1006 hPa100 %
Donderdag 2 mei 14:0010.9°C1.4 mm22 km/uNW1005 hPa100 %
Donderdag 2 mei 17:0010.2°C0.4 mm29 km/uW1005 hPa100 %
Donderdag 2 mei 20:0010.0°C2.3 mm43 km/uW1005 hPa100 %
Donderdag 2 mei 23:0010.0°C5.4 mm46 km/uW1007 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 02:009.8°C3.7 mm46 km/uW1008 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 05:009.1°C0.2 mm42 km/uZW1009 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 08:008.4°C38 km/uZW1009 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 11:0012.6°C29 km/uZW1010 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 14:0014.9°C23 km/uZW1010 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 17:0015.3°C0.6 mm20 km/uZW1010 hPa100 %
Vrijdag 3 mei 20:0013.9°C0.3 mm6 km/uZ1010 hPa0 %
Vrijdag 3 mei 23:009.6°C0.1 mm8 km/uZ1011 hPa4.7 %
Zaterdag 4 mei 02:008.4°C11 km/uZO1010 hPa5 %
Zaterdag 4 mei 05:007.4°C17 km/uZO1010 hPa4.8 %
Zaterdag 4 mei 08:009.8°C24 km/uO1010 hPa28.1 %
Zaterdag 4 mei 11:0015.3°C24 km/uO1009 hPa49.5 %
Zaterdag 4 mei 14:0018.4°C26 km/uO1007 hPa85.5 %
Zaterdag 4 mei 17:0018.4°C0.2 mm18 km/uZO1007 hPa100 %
Zaterdag 4 mei 20:0013.4°C1.1 mm12 km/uW1007 hPa100 %
Zaterdag 4 mei 23:0012.2°C15 km/uNW1008 hPa100 %
Zondag 5 mei 02:0010.4°C28 km/uNO1007 hPa100 %
Zondag 5 mei 05:008.1°C26 km/uNO1007 hPa100 %
Zondag 5 mei 08:009.6°C25 km/uNO1007 hPa100 %
Zondag 5 mei 11:0012.2°C23 km/uNO1007 hPa100 %
Zondag 5 mei 14:0016.3°C22 km/uNO1007 hPa100 %
Zondag 5 mei 17:0014.9°C2.3 mm28 km/uO1007 hPa100 %
Zondag 5 mei 20:0012.6°C1.3 mm31 km/uO1008 hPa100 %
Zondag 5 mei 23:009.7°C0.1 mm24 km/uO1010 hPa84.1 %
Maandag 6 mei 02:008.0°C20 km/uO1011 hPa92.3 %
Maandag 6 mei 05:008.7°C16 km/uO1012 hPa94.4 %
Maandag 6 mei 08:009.1°C19 km/uO1014 hPa100 %
Maandag 6 mei 11:0014.0°C22 km/uNO1015 hPa99.9 %
Maandag 6 mei 14:0013.3°C23 km/uO1016 hPa100 %
Maandag 6 mei 17:0015.9°C0.1 mm24 km/uNO1015 hPa91.5 %
Maandag 6 mei 20:0014.5°C0.1 mm39 km/uNO1016 hPa100 %
GFS Model 25km [26/04/2024 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

602 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter